Clima
Carlotta se mantiene como Categoría 1, «cerca» de Baja California Sur
Situación Actual:
Los desprendimientos nubosos del huracán Carlotta de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, reforzarán la probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos en Baja California Sur.
| Condiciones Actuales | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hora local (hora gmt) | 15:00 horas (21:00 horas GMT) | |||
| Ubicación del centro del ciclón | Latitud Norte:18.7° | Longitud Oeste: 116.4° | ||
| Distancia al lugar más cercano | A 820 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, BCS. | |||
| Desplazamiento actual: | Hacia el oeste (280°) a 22 km/h | |||
| Vientos máximos [km/h]: | Sostenidos: 140 | Rachas: 165 | ||
| Presión mínima central [hpa]: | 981 | |||
| Pronóstico de lluvia | Los desprendimientos nubosos de Carlotta reforzarán la probabilidad de lluvias e intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en Baja California Sur. | |||
| Recomendaciones | Extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias (incluyendo la navegación marítima) y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil, en cada entidad. | |||
| Extensión En Cuadrantes De Radios De Vientos Y Oleaje | ||||
|---|---|---|---|---|
| Radio de vientos de 120 km/h | 20 km NE | 10 km SE | 10 km SO | 20 km NO |
| Radio de vientos de 95 km/h | 75 km NE | 35 km SE | 20 km SO | 55 km NO |
| Radio de vientos de 63 km/h | 130 km NE | 95 km SE | 55 km SO | 130 km NO |
| Oleaje 4 m | 220 km NE | 165 km SE | 165 km SO | 220 km NO |
| PRONÓSTICO VALIDO AL DÍA/HORA LOCAL TIEMPO CENTRO | LATITUD NORTE | LONG. OESTE | VIENTOS [Km/H] | CATEGORÍA | UBICACIÓN (En Km) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/00h | 19.0 | 118.2 | 155/195 | Huracán categoría 2 | A 885 km al suroeste de Cabo San Lazaro, BCS. | |||||||||||||
| 03/12h | 19.2 | 120.4 | 155/195 | Huracán categoría 2 | A 1,040 km al suroeste de Cabo San Lazaro, BCS. | |||||||||||||
| 04/00h | 19.6 | 122.5 | 150/185 | Huracán categoría 1 | A 1,190 km al suroeste de Punta Eugenia, BCS. | |||||||||||||
| 04/12h | 20.1 | 124.6 | 120/150 | Huracán categoría 1 | A 1,295 km al suroeste de Punta Eugenia, BCS. | |||||||||||||
| 05/00h | 20.6 | 126.6 | 95/110 | Tormenta tropical | A 1,420 km al oeste-suroeste de Punta Eugenia, BCS. | |||||||||||||
| 05/12h | 21.0 | 128.4 | 85/100 | Tormenta tropical | A 1,550 km al oeste-suroeste de Punta Eugenia, BCS. | |||||||||||||
| 06/12h | 22.0 | 131.5 | 65/85 | Tormenta tropical | A 1,780 km al oeste-suroeste de Punta Eugenia, BCS. | |||||||||||||
| 07/12h | 22.5 | 135.0 | 55/75 | Ciclón post-tropical | A 2,100 km al oeste-suroeste de Punta Eugenia, BCS. | |||||||||||||

Trayectoria pronóstico del huracán Carlotta
| Aviso No. | Fecha / Hora Local CDT | Lat. Norte | Long. Oeste | Distancia Más Cercana (Km) | Viento Max. / Rachas | Categoría | Avance |
| 01 | 31 jul / 09:00 | 15.1 | 107.2 | A 530 km al suroeste de Manzanillo, Col., y a 540 km al suroeste de Punta San Telmo, Mich. | 55/75 | Depresión Tropical | Hacia el oeste-noroeste (295°) a 19 km/h |
| 02 | 31 jul / 15:00 | 16.2 | 108.0 | A 480 km al suroeste de Playa Pérula, Jal., y a 500 km al suroeste de Manzanillo, Col. | 75/95 | Tormenta Tropical | Hacia el noroeste (305°) a 19 km/h |
| 03 | 31 jul / 18:00 | 16.4 | 108.6 | A 515 km al suroeste de Playa Pérula, Jal., y a 535 km al suroeste de Manzanillo, Col. | 75/95 | Tormenta Tropical | Hacia el noroeste (305°) a 19 km/h |
| 04 | 31 jul / 21:00 | 16.6 | 108.9 | A 520 km al suroeste de Playa Pérula, Jal., y a 555 km al oeste-suroeste de Manzanillo, Col. | 85/100 | Tormenta Tropical | Hacia el oeste-noroeste (300°) a 19 km/h |
| 5 | 01 ago / 03:00 | 17.0 | 109.9 | 580 km al oeste-suroeste de Playa Pérula, Jal., y a 630 km al oeste-suroeste de Manzanillo, Col. | 95/110 | Tormenta Tropical | Hacia el oeste-noroeste (300°) a 19 km/h |
| 06 | 01 ago / 9:00 | 17.2 | 111.0 | A 635 km al sur de Cabo San Lucas, BCS, y a 735 km al oeste-suroeste de Manzanillo, Col. | 95/110 | Tormenta Tropical | Hacia el oeste-noroeste (290°) a 19 km/h |
| 07 | 01 ago / 15:00 | 17.5 | 111.9 | A 630 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, BCS, y a 820 km al oeste de Manzanillo, Col. | 100/120 | Tormenta Tropical | Hacia el oeste-noroeste (285°) a 19 km/h |
| 08 | 01 ago / 21:00 | 17.9 | 112.8 | A 630 km al sur-suroeste de Cabo San Lucas, BCS. | 100/120 | Tormenta Tropical | Hacia el oeste-noroeste (285°) a 19 km/h |
| 09 | 02 ago / 03:00 | 18.2 | 113.8 | A 660 km al suroeste de Cabo San Lucas, B.C.S. | 110/140 | Tormenta Tropical | Hacia el oeste-noroeste (285°) a 19 km/h. |
| 10 | 02 ago / 9:00 | 18.6 | 115.2 | A 730 km al suroeste de Cabo San Lucas, BCS. | 130/155 | Huracán categoría I | Hacia el oeste-noroeste (285°) a 22 km/h |
| 11 | 02 ago / 15:00 | 18.7 | 116.4 | A 820 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, BCS. | 140/165 | Huracán categoría I | Hacia el oeste (280°) a 22 km/h |
Continuar Leyendo
-
Espectáculoshace 1 semana
Katy Perry desata polémica al lanzar su tarjeta de crédito a la Fontana di Trevi para “buena suerte”
-
Sonorahace 1 semana
Ramón Flores participa junto a liderazgos del Gobierno de Sonora en la manifestación de la ExpoGan 2026
-
Espectáculoshace 1 semana
Bárbara Torres revela el motivo por el que fue hospitalizada y defiende a Sabine Moussier de las críticas
-
Espectáculoshace 1 semana
Michelle Salas comparte foto inédita con su papá, Luis Miguel, y le dedica tierno mensaje por su cumpleaños 56
